|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mẫu số: | 02xj | Năng suất: | 55k |
|---|---|---|---|
| Mực gram: | Bột mực 1160g | chất lượng: | Lớp A. |
| Phong cách: | Nhà máy bán hàng trực tiếp | Loại hình kinh doanh: | Nhà máy |
| được sử dụng cho: | Bizhub 600/601/750/751 | Từ khóa: | TN710 |
| Làm nổi bật: | Các hộp tông tương thích,Hộp mực rỗng |
||
Hộp mực Konica Minolta TN710 02XJ Hộp mực máy photocopy Năng suất - 55K
Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào hoặc cung cấp thêm thông tin, chỉ cần nhấp vào "đặt câu hỏi" ở cuối trang. Cảm ơn!
| Số model | Kích thước thùng chính | Tổng trọng lượng | Số lượng/thùng chính |
| TN710 | 57X50X40CM | 18KGS | 12PCS |
Thông tin chung:
Thông số kỹ thuật:
| Model Estatoner | TN710 |
| Model OEM | Dành cho Konica Minota TN710 |
| Dùng cho | Konica Minolta Bizhub 600/750 |
| Màu | Đen |
| Trọng lượng bột mực | 1160g gam mực |
| Tính năng | Tương thích 100% |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Bị lỗi | Bộ mực đen<1% Bộ mực màu<1.5% |
| Chứng chỉ | ISO 9001, ISO14001, CE, STMC,ROHS |
| Kiểm soát chất lượng: | 1. Kiểm tra nguyên liệu thô |
| 2. Kiểm tra sản xuất | |
| 3. Kiểm tra đóng gói | |
| 4. Kiểm tra giao hàng | |
| Bao bì | Gói trung tính với túi khí, Gói tùy chỉnh, Gói trắng, Gói nâu |
| Thay thế | Thay thế 1:1 cho hàng hóa bị lỗi |
| Điều khoản thanh toán | T/T, PayPal, L/C, Western Union |
| Điều khoản thương mại | FOB, EXW, CIF có sẵn |
| Điều khoản giao hàng | Tùy thuộc vào số lượng, đối với đơn hàng nhỏ, 2-5 ngày làm việc; Đối với LCL/20GP, 7-10 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc; Đối với LCL/40GP, 10-15 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc. |
Chất lượng đảm bảo:
1. Hơn 17 năm dịch vụ OEM.
2. Chúng tôi có hệ thống kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp và bộ phận R&D để sản xuất nghiêm ngặt từng sản phẩm.
3. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra trước khi xuất xưởng
4. Tất cả hàng hóa của chúng tôi đều được kiểm tra 100% trực tuyến. Và chúng tôi sử dụng nguyên liệu tốt nhất
Khả năng cung cấp:
1. 120.000 chiếc mỗi tháng
2. Hiện tại chúng tôi có 4 dây chuyền sản xuất và có dây chuyền sản xuất linh hoạt, để hành động nhanh chóng đáp ứng nhu cầu cấp thiết của khách hàng.
Phân tích kỹ thuật bột mực Hộp mực 02XJ:
| Các mục kiểm tra | Tiêu chuẩn | |
| Thông số in | ||
| Mật độ hình ảnh | ≥1.1 | |
| nền | ≤0.015 | |
| Độ chuyển màu | ≥4 | |
| Độ phân giải L/mm | dọc (L/mm) | ≥4 |
| Ngang (L/mm) | ≥4 | |
| Mức độ cố định (%) | ≥90 | |
| Tính đồng nhất của bảng đen | ≤0.1 | |
| Năm gậy | Không | |
| thông qua in ấn | Không | |
| Độ chói | ≤2 | |
| bóng ma | Không | |
![]()
Hiệu ứng trang in thử nghiệm hộp mực máy photocopy TN710
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. George
Tel: +86-159 8672 3295